Kode Tender | 3114695 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Pembangunan Gedung PKM Kalome | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 620.632.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 581.029.056,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |