Kode Paket | 2561695 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Kota Mulia Tahap I | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGAWASAN TEKNIS PEMB. PLTMH DI KOTA MULIA THP I.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Juli 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Puncak Jaya | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TENAGA KERJA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 109.337.615,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.087.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |