Kode Paket | 147695 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 223.305.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 223.198.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |